
13.07.25 18:00 | 13.07.25 19:00 | 13.07.25 20:00 | 13.07.25 21:00 | 13.07.25 22:00 |
22.2°C | 21°C | 19.6°C | 18.6°C | 18.2°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14.07.25 05:00 | 14.07.25 09:00 | 14.07.25 12:00 | 14.07.25 15:00 | 14.07.25 20:00 |
17.1°C | 17.4°C | 19.2°C | 20.4°C | 18.5°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spannende Themen und aktuelle Veranstaltungen direkt ins Postfach!
Nach Ihrer Anmeldung bekommen Sie einmal pro Woche ausgewählte Lese- und Veranstaltungstipps aus unserer Redaktion.