
15.09.25 18:00 | 15.09.25 19:00 | 15.09.25 20:00 | 15.09.25 21:00 | 15.09.25 22:00 |
18.8°C | 17.6°C | 16.6°C | 15.9°C | 15.3°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16.09.25 05:00 | 16.09.25 09:00 | 16.09.25 12:00 | 16.09.25 15:00 | 16.09.25 20:00 |
12°C | 12.9°C | 14.1°C | 14.6°C | 11.3°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spannende Themen und aktuelle Veranstaltungen direkt ins Postfach!
Nach Ihrer Anmeldung bekommen Sie einmal pro Woche ausgewählte Lese- und Veranstaltungstipps aus unserer Redaktion.