
14.09.25 04:00 | 14.09.25 05:00 | 14.09.25 06:00 | 14.09.25 07:00 | 14.09.25 08:00 |
12.2°C | 12°C | 11.9°C | 12.1°C | 12.4°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15.09.25 05:00 | 15.09.25 09:00 | 15.09.25 12:00 | 15.09.25 15:00 | 15.09.25 20:00 |
14.2°C | 18.5°C | 20.7°C | 20.9°C | 16.1°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spannende Themen und aktuelle Veranstaltungen direkt ins Postfach!
Nach Ihrer Anmeldung bekommen Sie einmal pro Woche ausgewählte Lese- und Veranstaltungstipps aus unserer Redaktion.