11.09.25 20:00 | 11.09.25 21:00 | 11.09.25 22:00 | 11.09.25 23:00 | 12.09.25 00:00 |
12.3°C | 12.1°C | 11.9°C | 11.7°C | 11.5°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12.09.25 05:00 | 12.09.25 09:00 | 12.09.25 12:00 | 12.09.25 15:00 | 12.09.25 20:00 |
10.7°C | 12.3°C | 13.9°C | 14.8°C | 11.6°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spannende Themen und aktuelle Veranstaltungen direkt ins Postfach!
Nach Ihrer Anmeldung bekommen Sie einmal pro Woche ausgewählte Lese- und Veranstaltungstipps aus unserer Redaktion.