16.09.25 19:00 | 16.09.25 20:00 | 16.09.25 21:00 | 16.09.25 22:00 | 16.09.25 23:00 |
11.5°C | 11°C | 10.6°C | 10.3°C | 10°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17.09.25 05:00 | 17.09.25 09:00 | 17.09.25 12:00 | 17.09.25 15:00 | 17.09.25 20:00 |
9.4°C | 12.3°C | 14.9°C | 15.9°C | 12.4°C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spannende Themen und aktuelle Veranstaltungen direkt ins Postfach!
Nach Ihrer Anmeldung bekommen Sie einmal pro Woche ausgewählte Lese- und Veranstaltungstipps aus unserer Redaktion.